
Realisasi Penggunaan merupakan hal wajib yang harus dilakukan suatu lembaga sebagai bukti transparansi desa terhadap penggunaan keuangan desa, begitupun dengan Desa Jojogan setiap penggunaan keuangan harus menjadi konsumsi masyarakat, sebagai keterbukaan pemerintah desa terhadap amanah masyarakat.
Laporan Realisasi Penyerapan APBDes Jojogan Tahun 2020 di atur dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2021, yang telah disahkan dengan rincian sebagai berikut :

NO | URAIAN | PAGU SEMULA | PAGU PERUBAHAN | BERTAMBAH/(BERKURANG) |
---|---|---|---|---|
1 | DANA DESA | 1.687.529.600 | 1.511.103.000 | (176.426.600) |
2 | ALOKASI DANA DESA | 557.163.840 | 550.730.000 | (6.433.840) |
3 | BAGI HASIL PAJAK | 37.048.259 | 36.007.254 | (1.041.005) |
4 | BANTUAN KEU. PROVINSI | 55.000.000 | 5.000.000 | (50.000.000) |
5 | BANTUAN KEU. KABUPATEN | 393.000.000 | 100.000.000 | (293.000.000) |

NO | URAIAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
1 | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 524.080.000 | ADD |
2 | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 4.450.000 | ADD |
3 | Pertanahan | 19.600.000 | ADD, BHP |
4 | Pendidikan | 168.864.000 | DDS |
5 | Kesehatan | 59.310.000 | DDS |
6 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 669.292.050 | DDS, PBK |
7 | Kawasan Permukiman | 39.407.254 | DDS, PBP |
8 | Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 25.700.000 | DDS |
9 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 7.200.000 | ADD, BHP |
10 | Kelembagaan Masyarakat | 34.000.000 | ADD |
11 | Penanggulangan Bencana | 198.736.950 | DDS |
12 | Mendesak | 448.200.000 | DDS |
Demikian Laporan Penyerapan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Tahun 2020, semoga dapat kita kawal bersama dalam perencanaan dan penyerapan amanah yang diemban pemerintah desa.