
Berdasarkan dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 26 Desember 2019, Desa Jojogan telah menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, dengan melalui proses musyawarah yang di lakukan dari Musyawarah Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (MUSDES RKP 2020) kemudian Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2020 (MUSRENBANGDES 2020), segala tahapan perencanaan telah dilalui hingga terbentuk dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
Pagu Anggaran di Tahun 2020 ini untuk pendapatan desa meningkat 2,5% dari pagu anggaran tahun lalu, sebesar Rp. 2.729.741.699,- ( Dua milyard tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilah puluh sembilan rupiah ) dengan anggaran yang cukup besar yang dibebankan ke desa demi terwujudnya visi dan misi bangsa, semoga dengan anggaran ini dapat mewujudkan apa yang menjadi keutamaan kita bersama.
Untuk menjadi keterbukaan informasi yang dapat di konsumsi oleh seluruh masyarakat serta menjadi bukti keterbukaan pemerintah desa dalam menjalankan roda kepemerintahan berikut kami tampilkan beberapa informasi berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 :
Dinamika Pendapatan Desa Per Tahun
No | Tahun Anggaran | Anggaran | Prosentase |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 1.501.310.840 | 14,8 |
2 | 2017 | 1.473.560.840 | 14,6 |
3 | 2018 | 1.935.116.000 | 19,1 |
4 | 2019 | 2.485.597.000 | 24,5 |
5 | 2020 | 2.729.741.699 | 27,0 |
Pendapatan dari tahun ke tahun terus meningkat, terbukti dari tahun 2016 yang hanya Rp. 1.501.310.840 empat tahun selang menjadi Rp. 2.729.741.699 membuktikan bahwa pembangunan atau penerapan dana yang di gelontorkan digunakan dengan sesuai plot dan prioritasnya.
Pendapatan Tahun 2020
No | Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Prosentase |
---|---|---|---|---|
1 | 4.2 | TRANSFER | 2.729.741.699 | |
2 | 4.2.01 | Dana Desa | 1.687.529.600 | 61,8 |
3 | 4.2.02 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 37.048.259 | 1,4 |
4 | 4.2.03 | Alokasi Dana Desa | 557.163.840 | 20,4 |
5 | 4.2.04 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 55.000.000 | 2,0 |
6 | 4.2.05 | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 393.000.000 | 14,4 |
Belanja Desa 2020
No | Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Prosentase |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERITAHAN DESA | 566.418.840 | 20,7% |
2 | 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | 1.964.122.859 | 72,0% |
3 | 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 41.200.000 | 1,5% |
4 | 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 54.000.000 | 2,0% |
5 | 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 4.000.000 | 0,1% |
6 | 6 | PEMBIAYAAN | 100.000.000 | 3,7% |
JUMLAH | 2.729.741.699 | |||
Rincian Belanja Desa 2020
No | Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERITAHAN DESA | 566.418.840 | |
2 | 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 532.733.840 | ADD |
3 | 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 18.855.000 | DDS |
4 | 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 2.230.000 | ADD |
5 | 1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 12.600.000 | PBH |
6 | 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | 1.964.122.859 | |
7 | 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 284.745.000 | DDS |
8 | 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 65.495.000 | DDS |
9 | 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.468.434.600 | DDS |
10 | 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 80.448.259 | DDS |
11 | 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 15.000.000 | DDS |
12 | 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 50.000.000 | DDS |
13 | 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 41.200.000 | |
14 | 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 7.200.000 | ADD |
15 | 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 34.000.000 | ADD |
16 | 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 54.000.000 | |
17 | 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 20.000.000 | DDS |
18 | 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 9.000.000 | DDS |
19 | 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 20.000.000 | DDS |
20 | 4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 5.000.000 | DDS |
21 | 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 4.000.000 | |
22 | 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 4.000.000 | DDS |
23 | 6 | PEMBIAYAAN | 100.000.000 | |
24 | 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000 | DDS |
JUMLAH | 2.729.741.699 |
Transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan dan tanggungjawab pemerintah desa terhadap masyarakat dengan wujud informasi Anggaran Pendapatan Belanja, agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi pembangunan di desa.