
Sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, LPPD wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, sementara LKPPD disampaikan oleh Kepala Desa (Kades) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan ada satu lagi, yakni ILPPD atau informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan di desa, Kepala Desa juga wajib menginformasikan-nya kepada masyarakat di desa.
Pemerintah Desa Jojogan di Tahun Anggaran 2019 telah usai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun non-fisik, semuanya tercantum dalam rincian dibawah ini :
PENDAPATAN DESA
NO | KODE REKENING | URAIAN | PAGU | REALISASI | BERTAMBAH / (BERKURANG) | SUMBER DANA |
1 | 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.489.000.000 | 2.392.211.259 | (96.788.741) | |
2 | 4.2.1 | Dana Desa | 1.450.000.000 | 1.447.215.000 | (2.785.000) | DDS |
3 | 4.2.2 | Bahi Hasil Pajak dan Retribusi | 24.000.000 | 37.048.259 | 13.048.259 | PBH |
4 | 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 560.000.000 | 559.382.000 | (618.000) | ADD |
5 | 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000 | 55.000.000 | - | PBP |
4.2.5 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 400.000.000 | 293.566.000 | (106.434.000) | PBK |
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
NO | KODE REKENING | URAIAN | SUMBER (ADD) | SUMBER (PBH) | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | BELANJA | |||
2 | 5.1 | Belanja Pegawai | 347.304.480 | 14.400.000 | 361.704.480 |
3 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 190.077.520 | 22.648.259 | 212.725.779 |
4 | 5.3 | Belanja Modal | 22.000.000 | 22.000.000 | |
TOTAL | 596.430.259 |
PENYERAPAN DANA DESA
NO | KODE REKENING | URAIAN | PAGU | REALISASI | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | 1.380.890.257 | 1.378.105.257 | (2.785.000) |
2 | 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 |
3 | 2.1.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
4 | 2.1.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
5 | 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 400.854.700 | 164.170.000 | (236.684.700) |
6 | 2.2.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 8.960.000 | 8.960.000 | 0 |
7 | 2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 37.050.000 | 37.050.000 | 0 |
8 | 2.2.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 7.160.000 | 7.160.000 | 0 |
9 | 2.2.08 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 236.684.700 | 0 | (236.684.700) |
10 | 2.2.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 |
11 | 2.2.96 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
12 | 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 847.110.300 | 1.074.576.685 | 227.466.385 |
13 | 2.3.5 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 431.240.000 | 427.975.176 | (3.264.824) |
14 | 2.3.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 191.913.900 | 188.940.400 | (2.973.500) |
15 | 2.3.13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | 100.000.000 | 98.803.000 | (1.197.000) |
16 | 2.3.20 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih) | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
17 | 2.3.92 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa) | 121.456.400 | 356.358.109 | 234.901.709 |
18 | 2.4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
19 | 2.4.90 | Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
20 | 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 14.025.000 | 14.025.000 | 0 |
21 | 2.5.01 | Pengelolaan Hutan Milik Desa | 14.025.000 | 14.025.000 | 0 |
22 | 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 60.300.257 | 66.433.315 | 6.433.315 |
23 | 2.6.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 60.300.257 | 66.433.315 | 6.433.315 |
24 | 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
25 | 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 |
26 | 4.2.05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 |
27 | 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur | 23.500.000 | 23.500.000 | 0 |
28 | 4.3.01 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
29 | 4.3.02 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 |
30 | 4.3.03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
JUMLAH BIDANG 2+4 | 1.420.890.257 | 1.418.105.257 | (2.785.000) |
Berdasarkan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (ILPPD) Tahun Anggaran 2019 di atas, mengacu pada Peraturan Desa Nomor 4 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2019, serta ditindak lanjuti dengan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Tahn Anggaran 2019, serta di buat Inforgrafis Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 seperti pada gambar dibawah ini.
